【訪問看護リハビリ事業『HOME』について】
【業務内容】
【ホームの特色】
当事業所は、全スタッフが 迅速、丁寧、親切 をもってより良いサービスを提供するよう心掛けております。
どんな些細なお悩みでも結構ですので、お気軽にお問合せ下さい。
また、在宅医療はケアマネージャー様や関係医療機関の連携がとても大切です。
当事業所では細目に連絡を取り合って 連携を強化 していき、
ご本人様、ご家族様が安心して生活が送れるように支援して参ります。
*個人情報について 当事業所は個人情報保護法に基づき、ご利用者様の情報の保護を徹底しています。
【サービス提供エリア】
【利用料金】
ー利用料金表(保険適用)ー
*介護保険を適用した場合の金額となります。
利用料金(1回につき) |
訪問看護 |
介護予防訪問看護 |
||||
単位数 |
利用者負担額(1割) |
単位 |
利用者負担額(1割) |
|||
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 314単位 | 350円 | 303単位 | 337円 | |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 471単位 | 524円 | 451単位 | 502円 | |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 823単位 | 916円 | 794単位 | 883円 | |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,128単位 | 1,255円 | 1,090単位 | 1,212円 | |
訪問看護Ⅰ5 | 理学療法士による訪問(20分) | 294単位 | 327円 | 284単位 | 316円 | |
理学療法士による訪問(40分) | 588単位 | 654円 | 568単位 | 632円 | ||
理学療法士による訪問(60分) | 795単位 | 884円 |
426単位 |
474円 |
●加算について |
||||||
加算 |
報酬単位 |
1割 |
2割 |
3割 |
||
複数名訪問加算 |
30分未満(週1回まで) |
254単位 |
283円 |
565円 |
848円 |
|
30分以上(週1回まで) |
402単位 |
447円 |
894円 |
1,341円 |
||
特別管理加算(Ⅰ) |
1月につき1回 |
500単位 |
556円 |
1,112円 |
1,668円 |
|
特別管理加算(Ⅱ) |
1月につき1回 |
250単位 |
278円 |
556円 |
834円 |
|
初回加算 |
初回月、介護⇔支援、2ヶ月間空いた場合 |
300単位 |
334円 |
668円 |
1,001円 |
|
退院時共同指導加算 |
初回月のみ |
600単位 |
668円 |
1,335円 |
2,002円 |
ー利用料金表(保険適用)ー
*医療保険を適用した場合の金額となります。
【医療】 | |||||||
基本利用料金 | 基本療養費 | 管理療養費 | 利用料金 | 負担額 | 負担額 | 負担額 | |
(円/回) | (1割) | (2割) | (3割) | ||||
基本療養費Ⅰ | 初日 | 5,550円 | 7,670円 | 13,220円 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 |
(1日1回につき) | (月の初日) | ||||||
基本療養費Ⅱ | 週3日目まで | 5,550円 | 3,000円 | 8,550円 | 855円 | 1,710円 | 2,565円 |
(同一日に2人) | 週4日目以降 | 6,550円 | 3,000円 | 9,550円 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 |
※看護師のみ | |||||||
基本療養費Ⅱ | 初日 | 2,780円 | 7,670円 | 10,450円 | 1,045円 | 2,090円 | 3,135円 |
(同一日3人以上) | (月の初日) | ||||||
週3日目まで | 2,780円 | 3,000円 | 5,780円 | 578円 | 1,156円 | 1,734円 | |
週4日目以降 | 3,280円 | 3,000円 | 6,280円 | 628円 | 1,256円 | 1,884円 | |
※看護師のみ | |||||||
基本療養費Ⅲ | 外泊時の訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
●加算について | |||||||
基本療養費加算 | 加算条件 | 利用料金
(円/回) |
負担額
(1割) |
負担額
(2割) |
負担額
(3割) |
||
乳幼児加算 | 6歳未満/1日につき1回 | 超重症児又は準超重症児・別表第7に該当・別表第8のいずれかに該当 | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 | |
それ以外 | 1,300円 | 130円 | 260円 | 390円 | |||
長時間訪問看護加算 | 週に1回
1時間半を越えた場合 |
5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回訪問 (同一建物内2人まで) |
4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
1日3回以上訪問 (同一建物内2人まで) |
8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
同一建物内3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |||
夜間早朝訪問看護加算 | 夜間(午後6時~午後10時まで) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
早朝(午前6時~午前8時まで) | |||||||
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
複数名 訪問看護加算 |
看護師等 | 同一建物内2人まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
看護補助者 | 同一建物内2人まで | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 710円 | |||
看護補助者 (別表7.8・ 特別指示) |
1日1回の場合 | 同一建物内2人まで | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 710円 | |||
1日2回の場合 | 同一建物内2人まで | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
同一建物内3人以上 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |||
1日3回の場合 | 同一建物内2人まで | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
同一建物内3人以上 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |||
管理療養費加算 | 加算条件 | 利用料金(円/回) | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) | ||
24時間対応体制加算 | 月1回 | 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2040円 | |
上記以外 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | |||
退院時共同指導加算 | 入院中1回 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
退院時支援指導加算 | 退院日に長時間(90分を超えた場合:合算を含む)の訪問を行った場合。 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 1月に1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
在宅患者緊急時
カンファレンス加算 |
1月に2回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
訪問ターミナルケア療養費 | 加算適応時 1事業所のみ | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
訪問看護情報提供療養費 | 月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 月1回 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | ||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 月1回 | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 |
ー利用料金表(保険適用外)ー
利用料金(1回につき、単位:円) | 訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
20分未満 | 3,840円 | 3,706円 |
30分未満 | 5,761円 | 5,517円 |
30分以上60分未満 | 10,066円 | 9,712円 |
60分以上90分未満 | 13,797円 | 13,332円 |
理学療法士による訪問(20分) | 3,596円 | 3,474円 |
理学療法士による訪問(40分) | 7,192円 | 6,948円 |
理学療法士による訪問(60分) | 9,724円 | 5,211円 |